소아청소년센터

사랑으로 섬기는 시온여성병원

시기별 성장표

개월수 아기의 활동
신생아 ~ 1개월 - 15~20시간 정도 잔다.
– 생후 일주일 전 후에서 배꼽이 떨어진다.
– 방의 온도는 20~24℃ 습도는 50~60%.
– 물체를 45~90도 내에서 따라볼수 있다.
– 황달이 있으면 의사의 진찰을 받는다.
1개월 ~ 2개월 - 후각과 미각은 1개월~2개월.
– 낮에 깨어 있는 시간이 조금씩 길어진다.
– 소리나는 방향으로 얼굴을 돌린다.
– 시야는 더욱 넓어진다 180도.
– 혼자서 소리없이 웃기도 한다.
– 팔다리 운동이 활발해진다.
– 생후 1개월엔 소아과 의사의 건강진단을 받는다.
2개월 ~ 3개월 - 움직이는 것을 쫓아보기도 한다.
– 엄마가 얼르면 미소짓기도 한다.
– 옹알이를 한다.
– 손톱은 일주일에 두번 잘라준다.
– 밤에는 자는 시간이 길어져,수유횟수를 줄일수 있다.
3개월 ~ 4개월 - 목을 가눈다.
– 침을 흘리기 시작한다.
– 몸무게가 출생시의 2배가 된다.
– 손이나 장난감을 빨기도 한다.
4개월 ~ 5개월 - 목을 자유롭게 움직인다.
– 아무거나 입으로 가져가므로 아기에게 위험한 물건을 손이 닿지 않는 곳에 둔다.
– 감정표현이 차차 분명해진다.
– 낮과 밤이 바뀌지 않도록 낮에는 많이 놀아주고 밤에는 조용한 환경을 만든다.
5개월 ~ 6개월 - 뒤집기를 할 수 있다.
– 낯을 가리며 낯선 환경을 알아차린다.
– 이유를 시작한다.
6개월 ~ 7개월 - 대부분의 아기가 몸을 뒤집는다.
– 이가 나기 시작한다.
– 배밀기를 한다.
– 운동을 시키며 혼자노는 습관을 가지게 한다.
7개월 ~ 8개월 - 혼자서 앉을 수 있으며 기기 시작하는 아기도 있다.
– 낯선 사람을 두려워 한다.
– “마마”,”바바” 라는 자음 소리를 낸다.
– 치아관리에 신경을 쓴다.
8개월 ~ 9개월 - 기어다니기 시작한다.
– 뭔가를 잡고 일어나려 한다.
– 가족을 알아보며 자신의 이름에 반응한다.
– 컵으로 주면 마실수 있다.
– 이유식은 일정한 시간에 먹이도록 한다.
9개월 ~ 10개월 - 물건을 잡고 서기 시작한다.
– 엄지나 집게 손가락을 사용하여 작은것을 집거나 서랍등을 열기도 한다.
– “까꿍”,”짝짜꿍”,”빠이빠이”를 한다.
– 자기 주장이 생겨 생각대로 안되면 울고 떼를 쓰기도 한다.
– 놀면서 식사를 하는일이 없도록 한다.
10개월 ~ 11개월 - 체중증가폭이 적어지며 먹기보다 놀기에 바쁘다.
– 붙들고 걷는다.
– 밤에 자는 시간과 낮잠자는 시간이 조금씩 정해진다.
– 넘어지거나 떨어지는 사고가 잦으므로 주의한다.
– 식사는 아침,점심,저녁으로 맞추고 중간에 간식을 준다.
11개월 ~ 12개월 - 발육이 좋은 아이는 걷기 시작한다.
– “맘마”, “엄마”, “아빠” 단어를 말할 수 있다.
– 컵으로 마신다.
– 체중은 출생시의 3배가 된다.
– 영양의 대부분을 아침,점심,저녁의 식사로 하며 간식은 하루에 1~2회 준다.(어른보다 먼저 먹이도록 한다)


여아 연령별 체중(kg) 백분위수(0~24개월) (0~2세)

개월 백분위수
1 3 5 15 25 50 75 85 95 97 99
0 2.3 2.4 2.5 2.8 2.9 3.2 3.6 3.7 4.0 4.2 4.4
1 3.0 3.2 3.3 3.6 3.8 4.2 4.6 4.8 5.2 5.4 5.7
2 3.8 4.0 4.1 4.5 4.7 5.1 5.6 5.9 6.3 6.5 6.9
3 4.4 4.6 4.7 5.1 5.4 5.8 6.4 6.7 7.2 7.4 7.8
4 4.8 5.1 5.2 5.6 5.9 6.4 7.0 7.3 7.9 8.1 8.6
5 5.2 5.5 5.6 6.1 6.4 6.9 7.5 7.8 8.4 8.7 9.2
6 5.5 5.8 6.0 6.4 6.7 7.3 7.9 8.3 8.9 9.2 9.7
7 5.8 6.1 6.3 6.7 7.0 7.6 8.3 8.7 9.4 9.6 10.2
8 6.0 6.3 6.5 7.0 7.3 7.9 8.6 9.0 9.7 10.0 10.6
9 6.2 6.6 6.8 7.3 7.6 8.2 8.9 9.3 10.1 10.4 11.0
10 6.4 6.8 7.0 7.5 7.8 8.5 9.2 9.6 10.4 10.7 11.3
11 6.6 7.0 7.2 7.7 8.0 8.7 9.5 9.9 10.7 11.0 11.7
12 6.8 7.1 7.3 7.9 8.2 8.9 9.7 10.2 11.0 11.3 12.0
13 6.9 7.3 7.5 8.1 8.4 9.2 10.0 10.4 11.3 11.6 12.0
14 7.1 7.5 7.7 8.3 8.6 9.4 10.2 10.7 11.5 11.9 12.6
15 7.3 7.7 7.9 8.5 8.8 9.6 10.4 10.9 11.8 12.2 12.9
16 7.4 7.8 8.1 8.7 9.0 9.8 10.7 11.2 12.1 12.5 13.2
17 7.6 8.0 8.2 8.8 9.2 10.0 10.9 11.4 12.3 12.7 13.5
18 7.8 8.2 8.4 9.0 9.4 10.2 11.1 11.6 12.6 13.0 13.8
19 7.9 8.3 8.6 9.2 9.6 10.4 11.4 11.9 12.9 13.3 14.1
20 8.1 8.5 8.7 9.4 9.8 10.6 11.6 12.1 13.1 13.5 14.4
21 8.2 8.7 8.9 9.6 10.0 10.9 11.8 12.4 13.4 13.8 14.6
22 8.4 8.8 9.1 9.8 10.2 11.1 12.0 12.6 13.6 14.1 14.9
23 8.5 9.0 9.2 9.9 10.4 11.3 12.3 12.8 13.9 14.3 15.2
24 8.7 9.2 9.4 10.1 10.6 11.5 12.5 13.1 14.2 14.6 15.5

남아 연령별 체중(kg) 백분위수(0~24개월) (0~2세)

개월 백분위수
1 3 5 15 25 50 75 85 95 97 99
0 2.3 2.5 2.6 2.9 3.0 3.3 3.7 3.9 4.2 4.3 4.6
1 3.2 3.4 3.6 3.9 4.1 4.5 4.9 5.1 5.5 5.7 6.0
2 4.1 4.4 4.5 4.9 5.1 5.6 6.0 6.3 6.8 7.0 7.4
3 4.8 5.1 5.2 5.6 5.9 6.4 6.9 7.2 7.7 7.9 8.3
4 5.4 5.6 5.8 6.2 6.5 7.0 7.6 7.9 8.4 8.6 9.1
5 5.8 6.1 6.2 6.7 7.0 7.5 8.1 8.4 9.0 9.2 9.7
6 6.1 6.4 6.6 7.1 7.4 7.9 8.5 8.9 9.5 9.7 10.2
7 6.4 6.7 6.9 7.4 7.7 8.3 8.9 9.3 9.9 10.2 10.7
8 6.7 7.0 7.2 7.7 8.0 8.6 9.3 9.6 10.3 10.5 11.1
9 6.9 7.2 7.4 7.9 8.3 8.9 9.6 10.0 10.6 10.9 11.4
10 7.1 7.5 7.7 8.2 8.5 9.2 9.9 10.3 10.9 11.2 11.8
11 7.3 7.7 7.9 8.4 8.7 9.4 10.1 10.5 11.2 11.5 12.1
12 7.5 7.8 8.1 8.6 9.0 9.6 10.4 10.8 11.5 11.8 12.4
13 7.6 8.0 8.2 8.8 9.2 9.9 10.6 11.1 11.8 12.1 12.7
14 7.8 8.2 8.4 9.0 9.4 10.1 10.9 11.3 12.1 12.4 13.0
15 8.0 8.4 8.6 9.2 9.6 10.3 11.1 11.6 12.3 12.7 13.3
16 8.1 8.5 8.8 9.4 9.8 10.5 11.3 11.8 12.6 12.9 13.6
17 8.3 8.7 8.9 9.6 10.0 10.7 11.6 12.0 12.9 13.2 13.9
18 8.4 8.9 9.1 9.7 10.1 10.9 11.8 12.3 13.1 13.5 14.2
19 8.6 9.0 9.3 9.9 10.3 11.1 12.0 12.5 13.4 13.7 14.4
20 8.7 9.2 9.4 10.1 10.5 11.3 12.2 12.7 13.6 14.0 14.7
21 8.9 9.3 9.6 10.3 10.7 11.5 12.5 13.0 13.9 14.3 15.0
22 9.0 9.5 9.8 10.5 10.9 11.8 12.7 13.2 14.2 14.5 15.3
23 9.2 9.7 9.9 10.6 11.1 12.0 12.9 13.4 14.4 14.8 15.6
24 9.3 9.8 10.1 10.8 11.3 12.2 13.1 13.7 14.7 15.1 15.9

궁금하신 내용을 검색해주세요!